مقاومة SMD 2Ω ±1% 250mW 1206 - FRC1206F2R00TS
٠٫٣ ج.م
مقاومة SMD 20Ω ±1% 250mW 1206 - FRC1206F20R0TS
مقاومة SMD 30Ω ±1% 250mW 1206 - FRC1206F30R0TS
مقاومة SMD 18Ω ±1% 250mW 1206 - FRC1206F18R0TS
مقاومة SMD 14Ω ±1% 250mW 1206 - FRC1206F14R0TS
مقاومة SMD 10Ω ±1% 250mW 1206 - FRC1206F10R0TS
مقاومة SMD 16Ω ±1% 250mW 1206 - FRC1206F16R0TS
مقاومة SMD 8.2Ω ±1% 250mW 1206 - FRC1206F8R20TS
مقاومة متغيرة للضبط 1kΩ متعددة الدورات 67WR1K - تركيب ثقبي
٧ ج.م
مقاومة SMD 100Ω ±1% 250mW 1206 - FRC1206F1000TS
مقاومة SMD 47Ω ±1% 250mW 1206 - FRC1206F47R0TS
مقاومة شريحة 0.47Ω ±1% 250mW 1206 FOJAN FRL1206FR470TS
مقاومة شريحة 562kΩ ±1% 250mW 1206 FOJAN FRC1206F5623TS
مقاومة شريحة 2MΩ ±1% 250mW 1206 FOJAN FRC1206F2004TS
مقاومة شريحة 6.8MΩ ±1% 250mW 1206 FOJAN FRC1206F6804TS
مقاومة شريحة 12MΩ ±1% 250mW 1206 FOJAN FRG1206F1205TS
٠٫٥ ج.م
مقاومة شريحة 1.5MΩ ±1% 250mW 1206 FOJAN FRC1206F1504TS
مقياس جهد انزلاقي خطي 20kΩ بمشوار 20mm للتركيب على PCB
٣٠ ج.م
مقاومة شريحة 1MΩ ±1% 250mW 1206 FOJAN FRC1206F1004TS
مقاومة شريحة 15MΩ ±1% 250mW 1206 FOJAN FRG1206F1505TS
مقاومة شريحة 8.2MΩ ±1% 250mW 1206 FOJAN FRC1206F8204TS
مقاومة شريحة 5.6kΩ ±1% 250mW 1206 FOJAN FRC1206F5601TS
مقاومة شريحة 4.7kΩ ±1% 250mW 1206 FOJAN FRC1206F4701TS
مقاومة شريحة 9.1kΩ ±1% 250mW 1206 FOJAN FRC1206F9101TS
مقاومة شريحة 6.8kΩ ±1% 250mW 1206 FOJAN FRC1206F6801TS
مقاومة شريحة 8.2kΩ ±1% 250mW 1206 FOJAN FRC1206F8201TS
مقاومة SMD بقيمة 14.7kΩ وتفاوت ±1% بغلاف 1206 من FOJAN
مقاومة SMD بقيمة 910kΩ وتفاوت ±1% بغلاف 1206 من FOJAN
مقاومة SMD بقيمة 4.7MΩ وتفاوت ±1% بغلاف 1206 من FOJAN
مقاومة SMD بقيمة 10MΩ وتفاوت ±1% بغلاف 1206 من FOJAN
مقاومة SMD بقيمة 18MΩ وتفاوت ±1% بغلاف 1206 من FOJAN
مقاومة SMD بقيمة 15kΩ وتفاوت ±1% بغلاف 1206 من FOJAN
مقاومة SMD بقيمة 12kΩ وتفاوت ±1% بغلاف 1206 من FOJAN
مقاومة SMD بقيمة 2kΩ وتفاوت ±1% بغلاف 1206 من FOJAN
مقاومة شريحة SMD بقيمة 68Ω من FOJAN بحجم 1206 وقدرة 250mW
٠٫٢٥ ج.م
مقاومة Metal Oxide Film ERG-2FJ271H بقيمة 270 أوم و2 وات ±5% تركيب ثقبي
١ ج.م