# المكونات السلبية

> 3973 منتج في قسم المكونات السلبية مع مقارنة الأسعار بين متاجر الإلكترونيات في مصر.

المكونات السلبية هي المقاومات والمكثفات وحوامل المصهرات التي تشكّل الإشارات وتصفّي الضوضاء وتحمي الدوائر دون تضخيم الإشارة. تضم هذه الفئة مقاومات كربون فيلم من 6.8 أوم حتى 680 أوم بقدرة 0.25 واط، ومكثفات سيراميك مثل 1nF و22nF، ومكثفات ألومنيوم إلكتروليتية من 10 µF حتى 3300 µF، وحوامل مصهرات PCB لمصهرات أسطوانية 5×20 مم. يستخدمها الطلاب والهواة في الانحياز والتنقية والترشيح وتحديد تيار LED. قبل الشراء، تحقق من قيمة المقاومة ونسبة التفاوت وقدرة التبديد، واختر مكثفات بجهد أعلى من جهد التغذية، وانتبه لقطبية المكثفات الإلكتروليتية. تقارن هذه الصفحة أسعار هذه المكونات بين المتاجر في مصر.

## أقسام فرعية

- [المقاومات والمقاومات المتغيرة](https://electronicsegypt.com/ar/c/resistors-potentiometers.md) (2459)
- [المكثفات](https://electronicsegypt.com/ar/c/capacitors.md) (915)
- [الملفات والكريستالات والفيوزات](https://electronicsegypt.com/ar/c/inductors-crystals.md) (599)

## المنتجات

| المنتج | رقم القطعة | يبدأ من (جنيه) | المتاجر | التوفر |
|---|---|---:|---:|---|
| [مقاومة كربونية 10Ω بقدرة 0.125W - تركيب Through Hole](https://electronicsegypt.com/ar/p/carbon-resistor-10-ohm-0-125w-through-hole.md) | — | 0.10 | 1 | نعم |
| [مقاومة كربونية فيلم 0.22Ω بقدرة 2W - تركيب Through Hole](https://electronicsegypt.com/ar/p/carbon-film-resistor-0-22-ohm-2w-through-hole.md) | — | 1 | 1 | نعم |
| [مقاومة قدرة إسمنتية 7 واط 470 أوم ±5% بجسم سيراميك مقاوم للاشتعال](https://electronicsegypt.com/ar/p/7w-470-ohm-cement-power-resistor-5-flame-retardant-ceramic-body.md) | — | 5 | 1 | نعم |
| [مكثف سيراميك 470 نانو فاراد 400 فولت غير قطبي](https://electronicsegypt.com/ar/p/ceramic-capacitor-470nf-400v-non-polarized.md) | — | 4 | 1 | نعم |
| [مكثف سيراميك 100 نانو فاراد 400 فولت غير قطبي](https://electronicsegypt.com/ar/p/ceramic-capacitor-100nf-400v-non-polarized.md) | — | 4 | 1 | نعم |
| [مقاومة 470 أوم 2 وات (470Ω 2W)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-470-ohm-2w-fixed-resistor-470-ohm-2w.md) | — | 1 | 1 | نعم |
| [مقاومة 1.2 كيلو أوم 3 وات (1.2KΩ 3W)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-1-2k-ohm-3w-fixed-resistor-1-2k-ohm-3w.md) | — | 1.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 1.2 كيلو أوم 2 وات (1.2KΩ 2W)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-1-2k-ohm-2w-fixed-resistor-1-2k-ohm-2w.md) | — | 1 | 1 | نعم |
| [مقاومة 4.7 ميجا أوم 1/4 وات (عبوة 5 قطع)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-4-7m-ohm-1-4w-through-hole-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 22 كيلو أوم 1/4 وات (عبوة 5 قطع)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-22k-ohm-1-4w-through-hole-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 9.1 كيلو أوم 1/4 وات (عبوة 5 قطع)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-9-1k-ohm-1-4w-through-hole-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 4.7 كيلو أوم 1/4 وات (عبوة 5 قطع)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-4-7k-ohm-1-4w-through-hole-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 2.2 كيلو أوم 1/4 وات (عبوة 5 قطع)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-2-2k-ohm-1-4w-through-hole-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 1.2 كيلو أوم 1/4 وات (عبوة 5 قطع)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-1-2k-ohm-1-4w-through-hole-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 1 كيلو أوم 1/4 وات (عبوة 5 قطع)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-1k-ohm-1-4w-through-hole-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 470 أوم 1/4 وات (عبوة 5 قطع)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-470-ohm-1-4w-through-hole-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 220 أوم 1/4 وات (عبوة 5 قطع)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-220-ohm-1-4w-through-hole-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 130 أوم 1/4 وات، عبوة 5 قطع](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-130-ohm-1-4-w-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 120 أوم 1/4 وات، عبوة 5 قطع](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-120-ohm-1-4-w-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 100 أوم 1/4 وات، عبوة 5 قطع](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-100-ohm-1-4-w-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 18 أوم 1/4 وات، عبوة 5 قطع](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-18-ohm-1-4-w-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 12 أوم 1/4 وات، عبوة 5 قطع](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-12-ohm-1-4-w-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 2.2 أوم 1/4 وات، عبوة 5 قطع](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-2-2-ohm-1-4-w-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 1.2 أوم 1/4 وات، عبوة 5 قطع](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-1-2-ohm-1-4-w-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 1 أوم 1/4 وات، عبوة 5 قطع](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-1-ohm-1-4-w-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مكثف سيراميك 330 نانو فاراد 400 فولت (رمز 334)](https://electronicsegypt.com/ar/p/ceramic-capacitor-330-nf-400-v-code-334.md) | 334 | 4 | 1 | نعم |
| [مكثف سيراميك 220 نانو فاراد 400 فولت (رمز 224)](https://electronicsegypt.com/ar/p/ceramic-capacitor-220-nf-400-v-code-224.md) | — | 4 | 1 | نعم |
| [مكثف سيراميك 10 نانو فاراد 100 فولت، جسم 4 مم، تباعد 2.5 مم](https://electronicsegypt.com/ar/p/ceramic-capacitor-10-nf-100-v-body-4-mm-pitch-2-5-mm.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مكثف سيراميك 820 بيكو فاراد 100 فولت (رمز 821)](https://electronicsegypt.com/ar/p/ceramic-capacitor-820-pf-100-v-code-821.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 47 أوم بقدرة 1/2 واط (0.5 واط)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-47-ohm-1-2-w-0-5-w.md) | — | 0.25 | 1 | نعم |
| [مقاومة 220 كيلو أوم 3 واط](https://electronicsegypt.com/ar/p/220-k-ohm-3-w-resistor-220k-ohm-3w.md) | — | 1.75 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي ألومنيوم 6.8 ميكروفاراد 400 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/aluminium-electrolytic-capacitor-6-8uf-400v.md) | — | 5 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي ألومنيوم 8.2 ميكروفاراد 250 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/aluminium-electrolytic-capacitor-8-2uf-250v.md) | — | 10 | 1 | نعم |
| [مقاومة 47 أوم 5 واط](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-47-ohm-5w-47-ohm-5w.md) | — | 5 | 1 | نعم |
| [مقاومة 10 أوم 5 واط](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-10-ohm-5w-10-ohm-5w.md) | — | 5 | 1 | نعم |
| [مقاومة 100 أوم 5 واط](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-100-ohm-5w-100-ohm-5w.md) | — | 4 | 1 | نعم |
| [مقاومة 33 أوم 5 واط](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-33-ohm-5w-33-ohm-5w.md) | — | 5 | 1 | نعم |
| [مكثف 1 نانو فاراد 100 فولت ±5% (2A102J)](https://electronicsegypt.com/ar/p/capacitor-1nf-100v-5-2a102j.md) | 2A102J | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة قدرة 47 أوم و7 واط](https://electronicsegypt.com/ar/p/47-ohm-7-w-power-resistor-47r-7w.md) | — | 6 | 1 | نعم |
| [غطاء مقبض للبوتنشيوميتر 15×15 مم لعمود 6 مم (بكلايت)](https://electronicsegypt.com/ar/p/potentiometer-knob-cap-15x15-mm-for-6-mm-shaft-bakelite.md) | — | 1.25 | 1 | نعم |
| [مكثف Snap-In بسعة 470 ميكروفاراد وجهد 450 فولت وأربعة أطراف](https://electronicsegypt.com/ar/p/snap-in-capacitor-470uf-450v-4-pin-85-c.md) | — | 35 | 1 | نعم |
| [مكثف MLCC سيراميك 470pF 50 فولت X7R بمقاس 0805](https://electronicsegypt.com/ar/p/tcc0805x7r471k500dt-mlcc-470pf-50v-x7r-0805.md) | TCC0805X7R471K500DT | 0.50 | 1 | نعم |
| [مذبذب كريستالي SMD بتردد 14.7456 ميجاهرتز وأربعة أطراف](https://electronicsegypt.com/ar/p/smd-crystal-oscillator-14-7456-mhz-4-pin.md) | — | 8 | 1 | نعم |
| [مقاومة قدرة 1 أوم و5 وات](https://electronicsegypt.com/ar/p/power-resistor-1-ohm-5w.md) | — | 5 | 1 | نعم |
| [مقاومة كربونية 75 أوم وقدرة 0.5 وات بتثبيت عبر الثقوب](https://electronicsegypt.com/ar/p/carbon-resistor-75-ohm-0-5w-through-hole-5.md) | — | 0.25 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي 2200 ميكروفاراد و50 فولت بأطراف قصيرة](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-2200uf-50v-polarized-short-pin.md) | — | 9.50 | 1 | نعم |
| [مكثف سيراميك 330nF بجهد 50V غير مستقطب](https://electronicsegypt.com/ar/p/ceramic-capacitor-330nf-50v-non-polarized.md) | — | 0.50 | 1 | نعم |
| [مقاومة متغيرة 50 كيلو أوم بستة أطراف وزاوية قائمة](https://electronicsegypt.com/ar/p/potentiometer-50k-ohm-6-pin-right-angle.md) | — | 12 | 1 | نعم |
| [بلورة كوارتز 27 ميجاهرتز ذات طرفين 11.1×4.7×2.5 مم](https://electronicsegypt.com/ar/p/crystal-27-mhz-2-pin-11-1-4-7-2-5-mm.md) | — | 6 | 1 | نعم |
| [مقاومة متغيرة ترِمر 3362P بقيمة 1 ميجا أوم (105)](https://electronicsegypt.com/ar/p/3362p-1-m-ohm-trimmer-potentiometer-code-105-through-hole.md) | 3362P-1-105 | 6.50 | 1 | نعم |
| [مقاومة 120 أوم 2 واط](https://electronicsegypt.com/ar/p/120-ohm-2-w-resistor-120-ohm-2-watt.md) | — | 1 | 1 | نعم |
| [مقاومة 680 أوم 2 واط (680Ω 2W)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-680-ohm-2w-power-resistor.md) | — | 1 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي ألومنيوم 100 ميكروفاراد 63 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/aluminium-electrolytic-capacitor-100uf-63v.md) | — | 3 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي ألومنيوم 82 ميكروفاراد 100 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/aluminium-electrolytic-capacitor-82uf-100v.md) | — | 4 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي ألومنيوم 68 ميكروفاراد 200 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/aluminium-electrolytic-capacitor-68uf-200v.md) | — | 12 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي ألومنيوم 2200 ميكروفاراد 10 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/aluminium-electrolytic-capacitor-2200uf-10v.md) | — | 4 | 1 | نعم |
| [مقاومة 27 أوم 5 واط (27Ω 5W)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-27-ohm-5w-power-resistor.md) | — | 5 | 1 | نعم |
| [مقاومة 270 كيلو أوم 3 واط (270KΩ 3W)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-270k-ohm-3w-power-resistor.md) | — | 1.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 47 كيلو أوم 3 واط (47KΩ 3W)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-47k-ohm-3w-power-resistor.md) | — | 1.75 | 1 | نعم |
| [مكثف سيراميك 100 نانوفاراد 100 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/ceramic-capacitor-100nf-100v.md) | — | 1 | 1 | نعم |
| [مكثف سيراميك 68 نانوفاراد 100 فولت (683)](https://electronicsegypt.com/ar/p/ceramic-capacitor-68nf-100v-683.md) | 683 | 0.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 12 كيلو أوم 3 واط](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-12k-ohm-3w-power-resistor.md) | — | 1.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 47 كيلو أوم 2 واط](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-47k-ohm-2w-power-resistor.md) | — | 1 | 1 | نعم |
| [مقاومة 1 كيلو أوم 3 واط](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-1k-ohm-3w-power-resistor.md) | — | 1.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة 39 كيلو أوم 2 واط](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-39k-ohm-2w-power-resistor.md) | — | 1 | 1 | نعم |
| [مقاومة 1 كيلو أوم 2 واط](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-1k-ohm-2w-power-resistor.md) | — | 1 | 1 | نعم |
| [مقاومة 13 أوم 1/4 واط (عبوة 5 قطع)](https://electronicsegypt.com/ar/p/resistor-13-ohm-1-4w-pack-of-5.md) | — | 0.75 | 1 | نعم |
| [مكثف سيراميك 220 نانو فاراد 63 فولت (غير قطبي)](https://electronicsegypt.com/ar/p/ceramic-capacitor-220nf-63v-non-polarized.md) | — | 0.50 | 1 | نعم |
| [مكثف سيراميك 1 ميكروفاراد 400 فولت (غير قطبي)](https://electronicsegypt.com/ar/p/ceramic-capacitor-1uf-400v-non-polarized.md) | — | 6 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي ألومنيوم 470 ميكروفاراد 10 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/aluminium-electrolytic-capacitor-470uf-10v.md) | — | 1.40 | 1 | نعم |
| [طقم 200 مكثف إلكتروليتي بقيم من 0.1uF إلى 220uF و15 قيمة](https://electronicsegypt.com/ar/p/200pcs-electrolytic-capacitor-kit-0-1uf-220uf-15-values.md) | SKUE39 | 225 | 1 | نعم |
| [فيوز سيراميك 0.5 أمبير 250 فولت مقاس T6x30 مم](https://electronicsegypt.com/ar/p/ceramic-fuse-0-5a-250v-t6x30mm.md) | T6X30MM | 3.25 | 1 | نعم |
| [مقاومة شنت FL-2 بتيار 200 أمبير وجهد 75 ملي فولت ودقة 0.5%](https://electronicsegypt.com/ar/p/fl-2-shunt-resistor-200a-75mv-0-5-accuracy.md) | FL-2 | 998 | 1 | نعم |
| [فيوز سيراميك 2 أمبير 250 فولت مقاس T5x20 مم](https://electronicsegypt.com/ar/p/ceramic-fuse-2a-250v-t5x20mm.md) | T5X20MM | 2.75 | 1 | نعم |
| [فيوز سيراميك 0.5 أمبير 250 فولت مقاس T5x20 مم](https://electronicsegypt.com/ar/p/ceramic-fuse-0-5a-250v-t5x20mm.md) | T5X20MM | 2.75 | 1 | نعم |
| [مقاومة قدرة 7 واط 22 كيلو أوم](https://electronicsegypt.com/ar/p/power-resistor-7w-22k-ohm.md) | — | 6 | 1 | نعم |
| [فيوز سيراميك 10 أمبير 250 فولت مقاس T6x30 مم](https://electronicsegypt.com/ar/p/ceramic-fuse-10a-250v-t6x30mm.md) | T6X30MM | 3.25 | 1 | نعم |
| [مكثف سيراميك 56 بيكوفاراد 50 فولت غير مستقطب](https://electronicsegypt.com/ar/p/ceramic-capacitor-56pf-50v-non-polarized.md) | — | 0.50 | 1 | نعم |
| [صمام أمان سيراميك 100 مللي أمبير 250 فولت مقاس 5x20 مم](https://electronicsegypt.com/ar/p/ceramic-fuse-100ma-250v-5x20mm-t5x20.md) | T5X20MM | 2.75 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي 470 ميكروفاراد 250 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-470uf-250v-radial.md) | — | 20 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي 470 ميكروفاراد 400 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-470uf-400v-radial.md) | — | 60 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي 4700 ميكروفاراد 6.3 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-4700uf-6-3v.md) | — | 8 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي 4700 ميكروفاراد 35 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-4700uf-35v-radial.md) | — | 16 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي 10000 ميكروفاراد 16 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-10000uf-16v-radial.md) | — | 25 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي ألومنيوم 4700µF ‏50V من نوع Radial](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-4700uf-50v-radial-aluminium.md) | — | 19 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي 4700 ميكروفاراد 10 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-4700uf-10v-radial.md) | — | 6 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي 3300 ميكروفاراد 6.3 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-3300uf-6-3v-radial.md) | — | 2.50 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي ألومنيوم 2700 ميكروفاراد 6.3 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-2700uf-6-3v-radial-aluminium.md) | — | 7 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي ألومنيوم 2200 ميكروفاراد 6.3 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-2200uf-6-3v-radial-aluminium.md) | — | 3.50 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي ألومنيوم 1800 ميكروفاراد 16 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-1800uf-16v-radial-aluminium.md) | — | 4 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي ألومنيوم 1800 ميكروفاراد 6.3 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-1800uf-6-3v-radial-aluminium.md) | — | 2.50 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي ألومنيوم 1200 ميكروفاراد 10 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-1200uf-10v-radial-aluminium.md) | — | 3 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي ألومنيوم 1200 ميكروفاراد 6.3 فولت](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-1200uf-6-3v-radial-aluminium.md) | — | 2.25 | 1 | نعم |
| [مقاومة قدرة 22 أوم بقدرة 3 واط](https://electronicsegypt.com/ar/p/22-ohm-3-w-power-resistor-22-ohm-3-w.md) | — | 1.75 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي 1000 ميكروفاراد 10 فولت من الألومنيوم](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-1000-uf-10-v-radial-aluminium.md) | — | 1.50 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي 470 µF 100V](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-470uf-100v.md) | — | 10 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي 220 µF 160V طرفي](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-220uf-160v-radial.md) | — | 10 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي 180 µF 400V](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-180uf-400v.md) | — | 40 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي 100 µF 400V طرفي](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-100uf-400v-radial.md) | — | 20 | 1 | نعم |
| [مكثف إلكتروليتي 100 µF 100V طرفي](https://electronicsegypt.com/ar/p/electrolytic-capacitor-100uf-100v-radial.md) | — | 4 | 1 | نعم |

صفحة 19 من 40 · [الصفحة التالية](https://electronicsegypt.com/ar/c/passives.md?page=20)

---
صفحة الويب: https://electronicsegypt.com/ar/c/passives
النسخة الإنجليزية: https://electronicsegypt.com/c/passives.md
المصدر: ElectronicsEgypt (https://electronicsegypt.com/) · llms.txt: https://electronicsegypt.com/llms.txt

الأسعار بالجنيه المصري، يتم جمعها من مواقع المتاجر وتحديثها يوميًا. تأكد دائمًا من السعر النهائي على صفحة المتجر.